Lauf | Name (Bahn 1) | Boot | Name (Bahn 2) | Boot | Kat. | Startzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
13:00 | ||||||
18 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
13:10 | ||||||
19 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
13:20 | ||||||
20 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
13:30 | ||||||
21 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
13:40 | ||||||
22 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
13:50 | ||||||
23 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
14:00 | ||||||
ist bereits für das Finale (10er) qualifiziert. | 10 | . | ||||
. | ||||||
ist bereits für das Finale (18er) qualifiziert. | 18 | . | ||||
. |