Lauf | Name (Bahn 1) | Boot | Name (Bahn 2) | Boot | Kat. | Startzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
09:30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
09:40 | ||||||
3 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
09:50 | ||||||
4 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
10:00 | ||||||
5 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
10:10 | ||||||
6 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
10:20 | ||||||
7 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
10:30 | ||||||
8 | 3 | 4 | 18 | ca. | ||
10:40 | ||||||
9 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
10:50 | ||||||
10 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
11:00 | ||||||
11 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
11:10 | ||||||
12 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
11:20 | ||||||
13 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
11:30 | ||||||
14 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
11:40 | ||||||
15 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
11:50 | ||||||
16 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
12:00 |