Lauf | Name (Bahn 1) | Boot | Name (Bahn 2) | Boot | Kat. | Startzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
um Platz 7 | 15:00 | |||||
25 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
um Platz 5 | 15:10 | |||||
26 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
um Platz 5 | 15:20 | |||||
27 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
um Platz 3 | 15:30 | |||||
28 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
um Platz 3 | 15:40 | |||||
29 | 3 | 4 | 10 | ca. | ||
um Platz 1 | 15:50 | |||||
30 | 1 | 2 | 18 | ca. | ||
um Platz 1 | 16:00 | |||||
belegt Platz 7. | 10 | . | ||||
. | ||||||
belegt Platz 9. | 18 | . | ||||
. |